Kontaktuppgifter personal |
![]() |
||||
| Allmän församlingsverksamhet | |||||
| telefon: | |||||
| Torsten Sandell, kyrkoherde*) | 09-22190315 / 0500-584839 | ||||
|
Intresserad av vad kyrkoherden skriver, läs här |
|||||
| Eeva Makweri, kaplan*) | 09-22190316 / 0400-449578 | ||||
| Marianne Gustafsson Burgmann, kantor*)marianne.gustafsson-burgmann@evl.fi | 050-5051530 | ||||
| May Lindström, diakonissa*) | 09-22190322 / 040-5552090 | ||||
| Ungdomsledare Solveig Björklund-Sjöholm*) (svenskt arbete) | 09-22190319 / 050-4989162 | ||||
| Ungdomsledare/diakon Mira Neuvonen (finskt arbete) | 050-339 2200 | ||||
| Dagklubben – Päiväkerho | |||||
| Anita Sontag, dagklubbsledare | 09-22190318 /050-5639994 | ||||
| Karin Eklund, dagklubbsledare | 09-22190318 | ||||
| Pastorskansliet | 09-2219030 | ||||
| öppet: må-to kl 9.00-12.00 | |||||
| telefax: | 09-2961212 | ||||
|
adress: Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå e-post: inga.kansli@evl.fi |
|||||
| Siv Leppänen, kansliföreståndare*) | 09-22190312 | ||||
| Susanne Lövkvist, bitr. kanslist*) | 09-22190311 | ||||
| Ekonomikontoret | |||||
| öppet: må-to kl 9.00-12.00 | |||||
| Ekonomichef, Seija Korhonen*) | 09-22190313 | ||||
| Camilla Sjöström, kanslist*) | 09-22190320 | ||||
| Församlingshem | |||||
| Carita Sundström, vaktmästare | 09-22190327 | ||||
| Församlingsmästare | |||||
| Per-Olof Korander | 040-5347853 | ||||
| Jörgen Nyman*) | 040-5627965 | ||||
| Fastighetsarbetare | |||||
| Mårten Lindén | 050-4065181 | ||||
| Gravgårdsarbetare | |||||
| Kristina Öhberg | 040-5347653 | ||||
| e-post: förnamn.efternamn@evl | |||||

